= | |||||
= | mm |
Anzahl Ecken | n = | 6 | ||||
Winkel | α = | 60,00 | ° | β = | 120,00 | ° |
α = | 1,047 | rad | β = | 2,094 | rad | |
Seitenlängen | l = | 7,51 | mm | |||
Schlüsselweite | SW = | 13,00 | mm | |||
Durchmesser | d = | 13,00 | mm | D = | 15,01 | mm |
Umfang | U = | 45,03 | mm | |||
Fläche | A = | 146 | mm² |
Anzahl der Ecken | |
Winkel | ||
|
||
Seitenlänge | |||
Durchmesser | |||
Umfang | |||
Fläche | |||
Schlüsselweite | mit gerader Anzahl n |
|